| 185ml | 375ml | 750ml | |
| Vistamar Cabernet Sauvignion - House Wine | 1100 | 2200 | 4000 |
| Chile | |||
| Carácter Malbec |
1150 | 2300 | 4100 |
| Argentína | |||
| Faustino VII Reserva | 1300 | 2600 | 4900 |
| Spánn | |||
| C. del Diablo Cabernet Sauvignion | 4600 | ||
| Chile | |||
| Tinto Roqueta Reserva | 4900 | ||
| Spánn | |||
| Castellani Chianti Poggio | 5300 | ||
| Ítalía | |||
| Delicato Cabernet Sauvignion |
4900 | ||
| Bandaríkin | |||
| Montana Pinot Noir |
5800 | ||
| Nýja Sjáland | |||
| First Press Pinot Noir | 8800 | ||
| Bandaríkin | |||
| House of Moranclé | 11500 | ||
| Chile | |||
Uppfærður: fös 3.jún 2011





